| 1 cuota de $142.545,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $142.545,00 |
| 2 cuotas de $83.210,64 | Total $166.421,29 | |
| 3 cuotas de $56.870,70 | Total $170.612,11 | |
| 6 cuotas de $31.393,16 | Total $188.358,96 | |
| 9 cuotas de $22.723,25 | Total $204.509,31 | |
| 12 cuotas de $18.458,39 | Total $221.500,68 | |
| 24 cuotas de $12.590,88 | Total $302.181,15 |
| 3 cuotas de $59.084,90 | Total $177.254,71 | |
| 6 cuotas de $32.873,25 | Total $197.239,52 |
| 3 cuotas de $60.496,09 | Total $181.488,29 | |
| 6 cuotas de $34.890,26 | Total $209.341,59 | |
| 9 cuotas de $26.240,95 | Total $236.168,56 | |
| 12 cuotas de $21.932,92 | Total $263.195,09 |
| 18 cuotas de $14.323,39 | Total $257.821,14 |
Medidor de Potencia Solar CEM LA1017
Instrumento que combina un medidor de radiación solar con un multímetro digital. Mide la potencia solar incidente en W/m² o BTU/(ft²·h), además de tensión, corriente y resistencia.
Especificaciones
Venta unitaria. Datos según el fabricante.
