| 1 cuota de $190.612,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $190.612,50 |
| 2 cuotas de $111.270,04 | Total $222.540,09 | |
| 3 cuotas de $76.048,03 | Total $228.144,10 | |
| 6 cuotas de $41.979,22 | Total $251.875,36 | |
| 9 cuotas de $30.385,75 | Total $273.471,75 | |
| 12 cuotas de $24.682,73 | Total $296.192,76 | |
| 24 cuotas de $16.836,64 | Total $404.079,44 |
| 3 cuotas de $79.008,88 | Total $237.026,64 | |
| 6 cuotas de $43.958,42 | Total $263.750,52 |
| 3 cuotas de $80.895,94 | Total $242.687,84 | |
| 6 cuotas de $46.655,58 | Total $279.933,52 | |
| 9 cuotas de $35.089,64 | Total $315.806,79 | |
| 12 cuotas de $29.328,91 | Total $351.946,92 |
| 18 cuotas de $19.153,37 | Total $344.760,83 |
Luxómetro CEM DT3809
Luxómetro para medir iluminación de fuentes LED blancas, fluorescentes, de halogenuro metálico, de sodio de alta presión e incandescentes.
Especificaciones
Venta unitaria. Datos según el fabricante.
