| 1 cuota de $571.725,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $571.725,00 |
| 2 cuotas de $333.744,47 | Total $667.488,94 | |
| 3 cuotas de $228.099,21 | Total $684.297,65 | |
| 6 cuotas de $125.912,90 | Total $755.477,42 | |
| 9 cuotas de $91.139,31 | Total $820.253,86 | |
| 12 cuotas de $74.033,62 | Total $888.403,48 | |
| 24 cuotas de $50.499,99 | Total $1.211.999,83 |
| 3 cuotas de $236.980,01 | Total $710.940,04 | |
| 6 cuotas de $131.849,31 | Total $791.095,88 |
| 3 cuotas de $242.640,09 | Total $727.920,27 | |
| 6 cuotas de $139.939,22 | Total $839.635,34 | |
| 9 cuotas de $105.248,22 | Total $947.233,98 | |
| 12 cuotas de $87.969,42 | Total $1.055.633,04 |
| 18 cuotas de $57.448,83 | Total $1.034.079,01 |
Medidor de Calidad de Aire BZ30
Medidor y registrador de calidad del aire que mide CO2, temperatura y humedad relativa en interiores, con memoria de datos.
Especificaciones
Venta unitaria. Datos según el fabricante.
