| 1 cuota de $439.230,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $439.230,00 |
| 2 cuotas de $256.400,51 | Total $512.801,03 | |
| 3 cuotas de $175.238,13 | Total $525.714,39 | |
| 6 cuotas de $96.733,08 | Total $580.398,52 | |
| 9 cuotas de $70.018,14 | Total $630.163,28 | |
| 12 cuotas de $56.876,62 | Total $682.519,50 | |
| 24 cuotas de $38.796,82 | Total $931.123,68 |
| 3 cuotas de $182.060,83 | Total $546.182,51 | |
| 6 cuotas de $101.293,75 | Total $607.762,55 |
| 3 cuotas de $186.409,21 | Total $559.227,64 | |
| 6 cuotas de $107.508,86 | Total $645.053,18 | |
| 9 cuotas de $80.857,36 | Total $727.716,26 | |
| 12 cuotas de $67.582,85 | Total $810.994,27 |
| 18 cuotas de $44.135,29 | Total $794.435,30 |
Medidor de Calidad de Aire BZ25
Monitor de calidad del aire que mide CO2, temperatura y humedad relativa en interiores.
Especificaciones
Venta unitaria. Datos según el fabricante.
