| 1 cuota de $268.515,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $268.515,00 |
| 2 cuotas de $156.745,63 | Total $313.491,26 | |
| 3 cuotas de $107.128,53 | Total $321.385,60 | |
| 6 cuotas de $59.135,95 | Total $354.815,72 | |
| 9 cuotas de $42.804,27 | Total $385.238,47 | |
| 12 cuotas de $34.770,45 | Total $417.245,46 | |
| 24 cuotas de $23.717,70 | Total $569.224,95 |
| 3 cuotas de $111.299,46 | Total $333.898,40 | |
| 6 cuotas de $61.924,03 | Total $371.544,21 |
| 3 cuotas de $113.957,76 | Total $341.873,30 | |
| 6 cuotas de $65.723,52 | Total $394.341,13 | |
| 9 cuotas de $49.430,62 | Total $444.875,65 | |
| 12 cuotas de $41.315,50 | Total $495.786,10 |
| 18 cuotas de $26.981,28 | Total $485.663,08 |
Anemómetro CEM DT8894
Termoanemómetro con sonda externa que mide velocidad y caudal de aire, y trae un termómetro infrarrojo integrado para temperatura de superficie.
Especificaciones
Venta unitaria. Datos según el fabricante.
