| 1 cuota de $104.422,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $104.422,50 |
| 2 cuotas de $60.956,63 | Total $121.913,27 | |
| 3 cuotas de $41.661,09 | Total $124.983,29 | |
| 6 cuotas de $22.997,31 | Total $137.983,89 | |
| 9 cuotas de $16.646,10 | Total $149.814,96 | |
| 12 cuotas de $13.521,84 | Total $162.262,12 | |
| 24 cuotas de $9.223,55 | Total $221.365,26 |
| 3 cuotas de $43.283,12 | Total $129.849,38 | |
| 6 cuotas de $24.081,56 | Total $144.489,41 |
| 3 cuotas de $44.316,91 | Total $132.950,73 | |
| 6 cuotas de $25.559,14 | Total $153.354,88 | |
| 9 cuotas de $19.223,02 | Total $173.007,20 | |
| 12 cuotas de $16.067,14 | Total $192.805,70 |
| 18 cuotas de $10.492,72 | Total $188.868,98 |
Multímetro Digital Sanwa CD770
Multímetro digital estándar con medición de capacidad y frecuencia. Opción confiable para uso general.
Especificaciones
Venta unitaria. Datos según el fabricante.
