| 1 cuota de $575.981,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $575.981,25 |
| 2 cuotas de $336.229,05 | Total $672.458,11 | |
| 3 cuotas de $229.797,32 | Total $689.391,96 | |
| 6 cuotas de $126.850,27 | Total $761.101,62 | |
| 9 cuotas de $91.817,81 | Total $826.360,30 | |
| 12 cuotas de $74.584,77 | Total $895.017,26 | |
| 24 cuotas de $50.875,94 | Total $1.221.022,65 |
| 3 cuotas de $238.744,22 | Total $716.232,68 | |
| 6 cuotas de $132.830,87 | Total $796.985,26 |
| 3 cuotas de $244.446,44 | Total $733.339,33 | |
| 6 cuotas de $140.981,01 | Total $845.886,06 | |
| 9 cuotas de $106.031,74 | Total $954.285,74 | |
| 12 cuotas de $88.624,31 | Total $1.063.491,78 |
| 18 cuotas de $57.876,51 | Total $1.041.777,29 |
SCR 910A 2000V TO-200AC International Rectifier ST700C20LO
SCR 910A 2000V TO-200AC.
Venta unitaria. Verificá el código y las especificaciones indicadas antes de comprar para confirmar compatibilidad con tu aplicación.
