| 1 cuota de $112.530,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $112.530,00 |
| 2 cuotas de $65.689,39 | Total $131.378,78 | |
| 3 cuotas de $44.895,72 | Total $134.687,16 | |
| 6 cuotas de $24.782,85 | Total $148.697,14 | |
| 9 cuotas de $17.938,53 | Total $161.446,79 | |
| 12 cuotas de $14.571,69 | Total $174.860,37 | |
| 24 cuotas de $9.939,68 | Total $238.552,35 |
| 3 cuotas de $46.643,68 | Total $139.931,06 | |
| 6 cuotas de $25.951,29 | Total $155.707,76 |
| 3 cuotas de $47.757,73 | Total $143.273,20 | |
| 6 cuotas de $27.543,59 | Total $165.261,56 | |
| 9 cuotas de $20.715,52 | Total $186.439,70 | |
| 12 cuotas de $17.314,61 | Total $207.775,39 |
| 18 cuotas de $11.307,38 | Total $203.533,01 |
Relé de estado sólido Crydom EZE240D18 – 18 A, 24-280 V CA
Relé de estado sólido (SSR) monofásico Crydom serie EZ, compacto, salida por SCR con cruce por cero y control por tensión continua. Terminales Faston.
Especificaciones técnicas
| Marca | Crydom (Sensata) |
| Modelo | EZE240D18 |
| Tipo | SSR monofásico CA, salida SCR, cruce por cero |
| Corriente de carga | 18 A rms (mínima 150 mA) |
| Tensión de carga | 24-280 V CA, 47-63 Hz |
| Tensión de bloqueo | 600 V pico |
| Tensión de control | 15-32 V CC |
| Tensión de apagado | 1 V CC |
| Corriente de entrada | 15 mA típ. |
| Sobrecorriente (1 ciclo) | 200 A pico |
| I²t para fusible | 170 A²s |
| Caída en conducción | 1,5 V pico |
| Fuga en estado apagado | 0,1 mA rms |
| dv/dt | 500 V/µs |
| Aislación entrada-salida | 4000 V rms |
| Temperatura de trabajo | -40 a +80 °C |
| Montaje | Panel, terminales Faston 6,3 mm, sobre disipador; peso 43 g |
Aplicaciones (ejemplos): Control de resistencias calefactoras, hornos, extrusoras, inyectoras, iluminación y lazos de temperatura con controlador PID.
Necesita disipador con grasa térmica para trabajar a la corriente nominal. Para cargas inductivas (motores, transformadores) conviene elegir un modelo con margen de corriente. Se recomienda protegerlo con fusible ultrarrápido de I²t menor al indicado.
Datos según la hoja del fabricante. Precio por unidad. Consultá por cantidad.
