| 1 cuota de $1.408,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.408,88 |
| 2 cuotas de $822,43 | Total $1.644,87 | |
| 3 cuotas de $562,09 | Total $1.686,29 | |
| 6 cuotas de $310,28 | Total $1.861,69 | |
| 9 cuotas de $224,59 | Total $2.021,32 | |
| 12 cuotas de $182,43 | Total $2.189,26 | |
| 24 cuotas de $124,44 | Total $2.986,68 |
| 3 cuotas de $583,98 | Total $1.751,94 | |
| 6 cuotas de $324,91 | Total $1.949,47 |
| 3 cuotas de $597,93 | Total $1.793,79 | |
| 6 cuotas de $344,84 | Total $2.069,08 | |
| 9 cuotas de $259,35 | Total $2.334,23 | |
| 12 cuotas de $216,78 | Total $2.601,36 |
| 18 cuotas de $141,56 | Total $2.548,24 |
LM320MP-5.0 · Regulador de tensión fijo −5 V 0,5 A · TO-202
Regulador lineal negativo de tres terminales con salida fija de −5 V, limitación de corriente interna y protección térmica. Versión de plástico de potencia TO-202 de la serie LM120/LM320.
Especificaciones técnicas
| Fabricante | National Semiconductor |
| Modelo | LM320MP-5.0 |
| Tensión de salida | −5 V (−4,8 a −5,2 V) |
| Corriente de salida | 0,5 A |
| Tensión de entrada máx. | −25 V |
| Disipación | 7,5 W (con disipador) |
| Protecciones | Limitación de corriente y apagado térmico |
| Resistencia térmica | 12 °C/W unión-cápsula; 70 °C/W unión-ambiente |
| Temperatura de unión | 0 °C a +125 °C |
| Encapsulado | TO-202 plástico de potencia (sufijo MP) |
| Familia | LM320MP-12 (−12 V), LM320MP-15 (−15 V) |
Aplicaciones (ejemplos): Fuentes negativas para amplificadores operacionales, fuentes simétricas, polarización de circuitos lógicos y analógicos.
Datos según la hoja del fabricante (National Semiconductor, Linear Databook 1982). Precio por unidad. Consultá por cantidad.
