| 1 cuota de $7.260,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.260,00 |
| 2 cuotas de $4.238,02 | Total $8.476,05 | |
| 3 cuotas de $2.896,49 | Total $8.689,49 | |
| 6 cuotas de $1.598,89 | Total $9.593,36 | |
| 9 cuotas de $1.157,32 | Total $10.415,92 | |
| 12 cuotas de $940,10 | Total $11.281,31 | |
| 24 cuotas de $641,26 | Total $15.390,47 |
| 3 cuotas de $3.009,27 | Total $9.027,81 | |
| 6 cuotas de $1.674,27 | Total $10.045,66 |
| 3 cuotas de $3.081,14 | Total $9.243,43 | |
| 6 cuotas de $1.777,00 | Total $10.662,04 | |
| 9 cuotas de $1.336,48 | Total $12.028,37 | |
| 12 cuotas de $1.117,07 | Total $13.404,86 |
| 18 cuotas de $729,50 | Total $13.131,16 |
3570-1331 – relé reed (de ampolla) Comus (ex Günther) de uso general, 1 contacto normal abierto, encapsulado SIP de 4 patas. Se elige por variante la tensión de bobina y si lleva diodo.
Especificaciones técnicas
| Fabricante | Comus International (ex Günther) |
| Serie | 3570-1331 |
| Contactos | 1 normal abierto (1 Form A, SPST-NO) |
| Potencia de conmutación | 10 W máx. |
| Tensión de conmutación | 150 V CC máx. |
| Corriente de conmutación | 0,5 A máx. |
| Corriente de paso (carry) | 1 A máx. |
| Resistencia de contacto inicial | 200 mΩ máx. |
| Tiempo de operación (con rebote) | 0,35 ms típ. |
| Tiempo de liberación | 0,2 ms típ. |
| Capacidad entre contactos abiertos | 0,5 pF típ. |
| Resistencia de aislación | 10¹⁰ Ω mín. a 100 V |
| Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos | 200 V CC / pico CA |
| Rigidez dieléctrica bobina-contactos | 1500 V CC / pico CA |
| Diodo de bobina | Según variante: terminación 3 = con diodo; terminación 1 = sin diodo |
| Blindaje electrostático | No |
| Encapsulado | SIP 4 patas, paso 5,08 mm (0,2"), largo 19 mm |
| Temperatura de trabajo | -40 a +85 °C |
| Vibración / choque | 20 G / 50 G |
| Vida eléctrica | 100 millones de operaciones (1 V CC, 10 mA) |
| Homologación | UL E125629 |
Bobina (a 20 °C, resistencia ±10%)
| Tensión nominal | Resistencia | Operación (máx.) | Liberación (mín.) | Máx. admisible |
| 5 V | 500 Ω | 3,75 V | 0,4 V | 7 V |
| 12 V | 1000 Ω | 9 V | 1 V | 16 V |
| 24 V | 2000 Ω | 18 V | 2 V | 32 V |
Variantes
| Código | Bobina | Diodo |
| 3570-1331-051 | 5 V | No |
| 3570-1331-053 | 5 V | Sí |
| 3570-1331-121 | 12 V | No |
| 3570-1331-123 | 12 V | Sí |
| 3570-1331-241 | 24 V | No |
| 3570-1331-243 | 24 V | Sí |
Las versiones con diodo tienen polaridad de bobina: respetá + y −.
Datos según la hoja del fabricante (Comus 3570-1331).
