| 1 cuota de $3.149,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.149,25 |
| 2 cuotas de $1.838,37 | Total $3.676,75 | |
| 3 cuotas de $1.256,44 | Total $3.769,34 | |
| 6 cuotas de $693,57 | Total $4.161,42 | |
| 9 cuotas de $502,02 | Total $4.518,23 | |
| 12 cuotas de $407,80 | Total $4.893,62 | |
| 24 cuotas de $278,17 | Total $6.676,10 |
| 3 cuotas de $1.305,36 | Total $3.916,09 | |
| 6 cuotas de $726,27 | Total $4.357,62 |
| 3 cuotas de $1.336,54 | Total $4.009,63 | |
| 6 cuotas de $770,83 | Total $4.624,99 | |
| 9 cuotas de $579,74 | Total $5.217,68 | |
| 12 cuotas de $484,56 | Total $5.814,78 |
| 18 cuotas de $316,44 | Total $5.696,05 |
21F02 · Memoria SRAM estática 1K × 1 bit 350 ns · DIL-16
Memoria RAM estática de lectura/escritura de 1024 × 1 bit en tecnología NMOS de compuerta de silicio. Totalmente estática (no requiere reloj ni refresco), con entradas y salida compatibles DTL/TTL y alimentación única de +5 V. Versión rápida de la familia 2102.
Especificaciones técnicas
| Fabricante | Signetics (familia 2102) |
| Modelo | 21F02 |
| Organización | 1024 × 1 bit |
| Tipo | RAM estática NMOS |
| Tiempo de acceso | 350 ns máx. (180 ns típ.) |
| Ciclo de lectura / escritura | 350 ns mín. |
| Entradas / salida | Compatibles DTL/TTL; entrada y salida de datos separadas |
| Control | Chip Enable y Read/Write |
| Alimentación | +5 V ±5 % |
| Temperatura de trabajo | 0 °C a +70 °C |
| Encapsulado | DIL-16 |
| Equivalentes de función | 2102, 21L02 (más lentas) |
Aplicaciones (ejemplos): Memoria de trabajo en equipos con microprocesadores de primera generación, buffers, reparación de placas antiguas.
Datos según la hoja del fabricante (Signetics Data Manual 1976). Precio por unidad. Consultá por cantidad.
