LED de 5 mm (T1¾), montaje pasante. Elegí el modelo por código: cada variante indica código, color y tipo.
Tipos
- Difuso: lente coloreada, luz pareja y ángulo amplio. Ideal para indicadores de panel.
- Cristal (water clear): lente transparente, más brillo y haz más concentrado.
- Alta intensidad: mucho brillo, ángulo cerrado.
- Intermitente: trae el oscilador adentro, parpadea solo al alimentarlo.
- Bicolor rojo/verde: de 2 patas (cambia de color invirtiendo la polaridad) o de 3 patas (cada color con su pata; los dos juntos dan amarillo/naranja).
- Vintage: piezas originales de época, sin uso (NOS), de baja intensidad. Para restauración y reemplazo exacto.
Datos por variante
| Variante | Código | Longitud de onda | Intensidad | VF |
|---|
| Difuso Rojo | 5MRED | 620–630 nm | 20–200 mcd | 2,0 V |
| Difuso Verde | 5MGRN | 565–570 nm | 20–100 mcd | 2,1 V |
| Difuso Azul | 5MBLU | 465–470 nm | 100–500 mcd | 3,0–3,2 V |
| Difuso Amarillo | 5MYLW | 585–590 nm | 20–150 mcd | 2,0 V |
| Difuso Blanco | 5MWHT | 5500–7000 K | 500–2000 mcd | 3,0–3,2 V |
| Cristal Rojo | 5RC | 625 nm | 2000–8000 mcd | 2,0 V |
| Cristal Verde | 5GC | 520–525 nm | 5000–15000 mcd | 3,0–3,4 V |
| Cristal Azul | 5BC | 465–470 nm | 3000–10000 mcd | 3,0–3,4 V |
| Cristal Amarillo | 5YC | 590 nm | 2000–8000 mcd | 2,0 V |
| Cristal Naranja | 5EC | 605–610 nm | 2000–8000 mcd | 2,0 V |
| Cristal Blanco | 5WC | 6000–7000 K | 5000–20000 mcd | 3,0–3,4 V |
| Cristal Ultravioleta | 5UVC | 395–405 nm | — | 3,2–3,6 V |
| Alta intensidad Rojo | 5HBR | 620–630 nm | 2000–8000 mcd | 2,0 V |
| Alta intensidad Verde | 5HBG | 520–525 nm | 5000–15000 mcd | 3,0–3,2 V |
| Intermitente Rojo | 50-L | — | — | 3–5 V (1–3 Hz) |
| Intermitente Verde | 622P-V | — | — | 3–5 V (1–3 Hz) |
| Bicolor Rojo/Verde 2 patas | XC-5491 | — | — | — |
| Bicolor Rojo/Verde 3 patas | 3P-L5B | — | — | — |
| Vintage Amarillo | FLV410 (Fairchild) | — | 3,2 mcd @20 mA | 2,3 V (máx. 35 mA) |
| Vintage Ámbar | FLV411 (Fairchild) | — | 3,2 mcd @20 mA | 2,3 V |
| Vintage Rojo | RL-4403 (Litronix) | — | 0,8 mcd @20 mA | — |
| Vintage Verde | 50-MLL | — | — | — |
Corriente típica de trabajo: 20 mA (usar resistencia en serie). Los valores de las variantes Difuso, Cristal y Alta intensidad son típicos para el tipo; los de las Vintage salen de la hoja de datos del fabricante.
Venta unitaria.