| 1 cuota de $613.275,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $613.275,00 |
| 2 cuotas de $357.999,28 | Total $715.998,56 | |
| 3 cuotas de $244.676,28 | Total $734.028,85 | |
| 6 cuotas de $135.063,59 | Total $810.381,59 | |
| 9 cuotas de $97.762,84 | Total $879.865,64 | |
| 12 cuotas de $79.414,00 | Total $952.968,02 | |
| 24 cuotas de $54.170,06 | Total $1.300.081,67 |
| 3 cuotas de $254.202,48 | Total $762.607,46 | |
| 6 cuotas de $141.431,43 | Total $848.588,62 |
| 3 cuotas de $260.273,91 | Total $780.821,73 | |
| 6 cuotas de $150.109,27 | Total $900.655,67 | |
| 9 cuotas de $112.897,11 | Total $1.016.074,02 | |
| 12 cuotas de $94.362,58 | Total $1.132.350,96 |
| 18 cuotas de $61.623,91 | Total $1.109.230,49 |
Medidor LCR Sanwa LCR700
Medidor LCR portátil para medir inductancia, capacidad y resistencia de componentes pasivos, con función de clasificación para control de calidad.
Especificaciones
Venta unitaria. Datos según el fabricante.
