| 1 cuota de $3.812,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.812,25 |
| 2 cuotas de $2.225,40 | Total $4.450,80 | |
| 3 cuotas de $1.520,96 | Total $4.562,88 | |
| 6 cuotas de $839,58 | Total $5.037,51 | |
| 9 cuotas de $607,71 | Total $5.469,44 | |
| 12 cuotas de $493,65 | Total $5.923,86 | |
| 24 cuotas de $336,73 | Total $8.081,59 |
| 3 cuotas de $1.580,17 | Total $4.740,53 | |
| 6 cuotas de $879,16 | Total $5.275,01 |
| 3 cuotas de $1.617,92 | Total $4.853,76 | |
| 6 cuotas de $933,11 | Total $5.598,67 | |
| 9 cuotas de $701,79 | Total $6.316,14 | |
| 12 cuotas de $586,57 | Total $7.038,94 |
| 18 cuotas de $383,06 | Total $6.895,22 |
Driver triple para CRT LM2406T – 9 ns, 50 Vpp de salida, Vcc hasta 85 V, TO-220-11
Driver monolítico triple de alta tensión de National Semiconductor para excitar directamente los cátodos R, G y B de tubos de monitores color. Tiene tiempos de subida y bajada de 9 ns y viene en encapsulado de potencia TO-220 de 11 terminales.
Especificaciones técnicas
| Fabricante | National Semiconductor |
| Modelo | LM2406T |
| Tipo | Driver triple monolítico para CRT |
| Canales | 3 (R, G, B) |
| Tiempo de subida / bajada | 9 ns máx. |
| Excursión de salida | 50 Vpp (Vcc = 80 V); 40 Vpp (70 V); 30 Vpp (60 V) |
| Tensión Vcc | 60 a 85 V (máx. absoluto 95 V) |
| Tensión de polarización (Vbias) | 8 a 15 V (máx. absoluto 16 V) |
| Rango de entrada | 1 a 7 V |
| Ganancia | −14,5 V/V típ. (−13 a −16 V/V) |
| Apareamiento de ganancia | 1,0 dB |
| Carga capacitiva | Estable de 0 a 20 pF |
| Corriente por canal | 18 mA típ. |
| Disipación | ≈ 7,2 W total típ.; ≈ 10,5 W con pantalla blanca |
| Temperatura de cápsula | −20 a 100 °C |
| Encapsulado | TO-220 de 11 terminales, aleta a GND |
Aplicaciones (ejemplos): Placas de video (neck board) de monitores color CRT SVGA y 1024 × 768 no entrelazado, con pixel clock de hasta 80 MHz.
Requiere disipador obligatoriamente: no debe funcionar sin él. Ganancia fija. Protección ESD de 2 kV.
Datos según la hoja del fabricante. Precio por unidad. Consultá por cantidad.
