| 1 cuota de $3.315,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.315,00 |
| 2 cuotas de $1.935,13 | Total $3.870,26 | |
| 3 cuotas de $1.322,57 | Total $3.967,72 | |
| 6 cuotas de $730,07 | Total $4.380,44 | |
| 9 cuotas de $528,44 | Total $4.756,03 | |
| 12 cuotas de $429,26 | Total $5.151,18 | |
| 24 cuotas de $292,81 | Total $7.027,47 |
| 3 cuotas de $1.374,06 | Total $4.122,20 | |
| 6 cuotas de $764,49 | Total $4.586,97 |
| 3 cuotas de $1.406,88 | Total $4.220,66 | |
| 6 cuotas de $811,40 | Total $4.868,41 | |
| 9 cuotas de $610,25 | Total $5.492,29 | |
| 12 cuotas de $510,06 | Total $6.120,82 |
| 18 cuotas de $333,10 | Total $5.995,84 |
MM74C200 · Memoria RAM estática de 256 bits tri-state · CMOS DIL-16
Memoria RAM de lectura/escritura de 256 × 1 bit en tecnología CMOS, con registro de direcciones interno, tres habilitaciones de chip y salida tri-state para expansión en bus.
Especificaciones técnicas
| Fabricante | National Semiconductor |
| Modelo | MM74C200 |
| Organización | 256 × 1 bit |
| Direcciones | 8 líneas, con registro interno (se toman en el flanco de CE3) |
| Habilitaciones | 3 (CE1, CE2, CE3) |
| Salida | Tri-state |
| Tensión de alimentación | 3 a 15 V |
| Consumo | 500 nW típ. en reposo |
| Compatibilidad | Fan-out de 1 carga TTL estándar |
| Inmunidad al ruido | 0,45 VCC típ. |
| Encapsulado | DIL-16 |
Aplicaciones (ejemplos): Memorias de bajo consumo con batería, registros y buffers en equipos CMOS.
A diferencia del DM74200, la memoria se selecciona con la transición de CE3 de alto a bajo.
Datos según la hoja del fabricante (National Semiconductor CMOS Databook 1981). Precio por unidad. Consultá por cantidad.
