| 1 cuota de $1.408,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.408,88 |
| 2 cuotas de $822,43 | Total $1.644,87 | |
| 3 cuotas de $562,09 | Total $1.686,29 | |
| 6 cuotas de $310,28 | Total $1.861,69 | |
| 9 cuotas de $224,59 | Total $2.021,32 | |
| 12 cuotas de $182,43 | Total $2.189,26 | |
| 24 cuotas de $124,44 | Total $2.986,68 |
| 3 cuotas de $583,98 | Total $1.751,94 | |
| 6 cuotas de $324,91 | Total $1.949,47 |
| 3 cuotas de $597,93 | Total $1.793,79 | |
| 6 cuotas de $344,84 | Total $2.069,08 | |
| 9 cuotas de $259,35 | Total $2.334,23 | |
| 12 cuotas de $216,78 | Total $2.601,36 |
| 18 cuotas de $141,56 | Total $2.548,24 |
Compuerta NAND 74ALS01 TTL ALS · 4 NAND de 2 entradas open collector · 5 V · DIP-14
Circuito integrado TTL Schottky avanzado de bajo consumo (ALS) con cuatro compuertas NAND positivas de dos entradas y salidas a colector abierto, que requieren resistencia de pull-up externa.
Especificaciones técnicas
| Fabricante | Texas Instruments |
| Modelo | SN74ALS01 |
| Tipo | 4 compuertas NAND de 2 entradas |
| Familia lógica | TTL ALS (Advanced Low-power Schottky) |
| Tensión de alimentación | 4,5 V a 5,5 V (nominal 5 V) |
| Tipo de salida | Colector abierto (open collector) |
| Tensión máxima en salida en alto (VOH) | 5,5 V |
| Corriente de fuga en alto (IOH) | 0,1 mA máx. (VOH = 5,5 V) |
| Corriente de salida en bajo (IOL) | 8 mA máx. (VOL ≤ 0,5 V) |
| Retardo tPLH | 23 ns mín. / 54 ns máx. |
| Retardo tPHL | 8 ns mín. / 28 ns máx. |
| Condiciones de medición | VCC 4,5 V a 5,5 V, CL 50 pF, RL 2 kΩ, 0 °C a 70 °C |
| Consumo (ICC) | 0,43 mA típ. / 0,85 mA máx. (salidas en alto); 1,62 mA típ. / 3 mA máx. (salidas en bajo) |
| Temperatura de operación | 0 °C a +70 °C |
| Encapsulado | DIP-14 (N) / SOIC-14 (D) |
Aplicaciones (ejemplos): Lógica cableada (wired-AND), interfaz con cargas o niveles distintos mediante pull-up, buses compartidos, excitación de LED con resistencia, reparación de equipos con lógica ALS.
Requiere resistencia de pull-up en cada salida. Versión militar: SN54ALS01 (−55 °C a +125 °C). Equivalentes funcionales: 7401 / 74LS01 (NAND open collector); verificar pinout antes de reemplazar, ya que la familia '01 no usa la misma distribución de pines que la '00. Datasheet TI SDAS188.
Datos según la hoja del fabricante. Precio por unidad. Consultá por cantidad.
