| 1 cuota de $820.462,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.462,50 |
| 2 cuotas de $478.944,98 | Total $957.889,97 | |
| 3 cuotas de $327.337,19 | Total $982.011,57 | |
| 6 cuotas de $180.693,19 | Total $1.084.159,15 | |
| 9 cuotas de $130.790,83 | Total $1.177.117,55 | |
| 12 cuotas de $106.243,05 | Total $1.274.916,68 | |
| 24 cuotas de $72.470,76 | Total $1.739.298,45 |
| 3 cuotas de $340.081,70 | Total $1.020.245,12 | |
| 6 cuotas de $189.212,32 | Total $1.135.273,96 |
| 3 cuotas de $348.204,28 | Total $1.044.612,86 | |
| 6 cuotas de $200.821,87 | Total $1.204.931,23 | |
| 9 cuotas de $151.038,03 | Total $1.359.342,27 | |
| 12 cuotas de $126.241,83 | Total $1.514.901,96 |
| 18 cuotas de $82.442,80 | Total $1.483.970,52 |
Osciloscopio 100 MHz 2 Canales 1 GS/s GA1102CAL
Osciloscopio digital de banco de 2 canales y 100 MHz con pantalla color panorámica de 7 pulgadas.
Especificaciones
Venta unitaria. Datos según el fabricante.
