| 1 cuota de $54.863,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $54.863,25 |
| 2 cuotas de $32.026,42 | Total $64.052,84 | |
| 3 cuotas de $21.888,60 | Total $65.665,82 | |
| 6 cuotas de $12.082,71 | Total $72.496,30 | |
| 9 cuotas de $8.745,81 | Total $78.712,30 | |
| 12 cuotas de $7.104,33 | Total $85.252,00 | |
| 24 cuotas de $4.846,02 | Total $116.304,60 |
| 3 cuotas de $22.740,81 | Total $68.222,45 | |
| 6 cuotas de $12.652,38 | Total $75.914,28 |
| 3 cuotas de $23.283,96 | Total $69.851,89 | |
| 6 cuotas de $13.428,69 | Total $80.572,17 | |
| 9 cuotas de $10.099,71 | Total $90.897,43 | |
| 12 cuotas de $8.441,62 | Total $101.299,50 |
| 18 cuotas de $5.512,84 | Total $99.231,16 |
Amplificador operacional electrómetro AD515AJH – entrada FET, 300 fA máx., TO-99
Amplificador operacional monolítico de entrada FET para electrómetría, con corriente de polarización de femtoamperes y bajo consumo.
Especificaciones técnicas
| Fabricante | Analog Devices |
| Modelo | AD515AJH |
| Tipo | Operacional electrómetro, entrada FET |
| Corriente de polarización | 300 fA máx. |
| Tensión de offset | 3 mV máx. (0,4 mV típ.) |
| Deriva de offset | 50 µV/°C máx. |
| Impedancia de entrada | 10¹³ Ω ∥ 1,6 pF (diferencial); 10¹⁵ Ω ∥ 0,8 pF (modo común) |
| Ganancia a lazo abierto | 20.000 V/V mín. (RL ≥ 2 kΩ) |
| Ancho de banda (ganancia unitaria) | 1 MHz |
| Slew rate | 3 V/µs típ. |
| Ruido de tensión | 4 µV p-p (0,1 a 10 Hz) |
| Alimentación | ±5 V a ±18 V (nominal ±15 V) |
| Corriente de reposo | 1,5 mA máx. |
| Rango de temperatura | 0 °C a +70 °C |
| Encapsulado | Metálico TO-99 (H) |
Aplicaciones (ejemplos): Electrómetros, medición de pH, fotodiodos y fotomultiplicadores, cámaras de ionización, amplificadores de muy alta impedancia.
Grado J: mayor corriente de polarización de la familia (K: menor deriva; L: 75 fA máx.). Obsoleto; reemplazo sugerido por el fabricante: AD549.
Datos según la hoja del fabricante. Precio por unidad. Consultá por cantidad.
