| 1 cuota de $428.570,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $428.570,49 |
| 2 cuotas de $250.178,02 | Total $500.356,05 | |
| 3 cuotas de $170.985,34 | Total $512.956,02 | |
| 6 cuotas de $94.385,50 | Total $566.313,05 | |
| 9 cuotas de $68.318,89 | Total $614.870,08 | |
| 12 cuotas de $55.496,30 | Total $665.955,68 | |
| 24 cuotas de $37.855,27 | Total $908.526,58 |
| 3 cuotas de $177.642,46 | Total $532.927,40 | |
| 6 cuotas de $98.835,49 | Total $593.012,99 |
| 3 cuotas de $181.885,31 | Total $545.655,95 | |
| 6 cuotas de $104.899,77 | Total $629.398,62 | |
| 9 cuotas de $78.895,06 | Total $710.055,59 | |
| 12 cuotas de $65.942,71 | Total $791.312,55 |
| 18 cuotas de $43.064,19 | Total $775.155,45 |
Osciloscopio 70 MHz 2 Canales 1 GS/s DSO5072P
Osciloscopio digital de banco de 2 canales y 70 MHz con pantalla color de 7 pulgadas.
Especificaciones
Venta unitaria. Datos según el fabricante.
