| 1 cuota de $642.856,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $642.856,07 |
| 2 cuotas de $375.267,23 | Total $750.534,46 | |
| 3 cuotas de $256.478,14 | Total $769.434,43 | |
| 6 cuotas de $141.578,33 | Total $849.470,01 | |
| 9 cuotas de $102.478,40 | Total $922.305,60 | |
| 12 cuotas de $83.244,50 | Total $998.934,05 | |
| 24 cuotas de $56.782,94 | Total $1.362.790,58 |
| 3 cuotas de $266.463,84 | Total $799.391,52 | |
| 6 cuotas de $148.253,32 | Total $889.519,94 |
| 3 cuotas de $272.828,11 | Total $818.484,35 | |
| 6 cuotas de $157.349,73 | Total $944.098,42 | |
| 9 cuotas de $118.342,66 | Total $1.065.083,94 | |
| 12 cuotas de $98.914,12 | Total $1.186.969,45 |
| 18 cuotas de $64.596,32 | Total $1.162.733,77 |
Osciloscopio 200 MHz 2 Canales 1 GS/s DSO5202P
Osciloscopio digital de banco de 2 canales y 200 MHz con pantalla color de 7 pulgadas.
Especificaciones
Venta unitaria. Datos según el fabricante.
