| 1 cuota de $535.713,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $535.713,28 |
| 2 cuotas de $312.722,62 | Total $625.445,25 | |
| 3 cuotas de $213.731,74 | Total $641.195,22 | |
| 6 cuotas de $117.981,92 | Total $707.891,53 | |
| 9 cuotas de $85.398,64 | Total $768.587,84 | |
| 12 cuotas de $69.370,40 | Total $832.444,87 | |
| 24 cuotas de $47.319,10 | Total $1.135.658,58 |
| 3 cuotas de $222.053,15 | Total $666.159,46 | |
| 6 cuotas de $123.544,41 | Total $741.266,47 |
| 3 cuotas de $227.356,71 | Total $682.070,15 | |
| 6 cuotas de $131.124,75 | Total $786.748,52 | |
| 9 cuotas de $98.618,86 | Total $887.569,76 | |
| 12 cuotas de $82.428,41 | Total $989.141,00 |
| 18 cuotas de $53.830,25 | Total $968.944,61 |
Osciloscopio 100 MHz 2 Canales 1 GS/s DSO5102P
Osciloscopio digital de banco de 2 canales y 100 MHz con pantalla color de 7 pulgadas.
Especificaciones
Venta unitaria. Datos según el fabricante.
